1. 국가별 원유 정제능력 순위
일일 원유 처리 능력을 기준으로 정리했으며, 단위는 하루 기준 만 배럴 단위입니다.
| 순위 | 국가 | 일일 정제능력 (만 배럴/일) |
|---|---|---|
| 1 | 미국 | 약 1,840 |
| 2 | 중국 | 약 1,750 |
| 3 | 러시아 | 약 630 |
| 4 | 인도 | 약 580 |
| 5 | 한국 | 약 340~357 |
| 6 | 일본 | 약 454 |
| 7 | 사우디아라비아 | 약 330 |
| 8 | 브라질 | 약 230 |
| 9 | 독일 | 약 210 |
| 10 | 캐나다 | 약 190 |
출처: Business Stats, PetroStrategies, 에너지플랫폼뉴스 종합 (2025~2026)
2. 국가별 원유 생산량 순위
하루 평균 원유 생산량과 전 세계에서 차지하는 비중을 함께 표기했습니다.
| 순위 | 국가 | 일일 생산량 (만 배럴/일) | 세계 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 약 2,361 | 22.2% |
| 2 | 사우디아라비아 | 약 1,121 | 10.6% |
| 3 | 러시아 | 약 1,053 | 9.9% |
| 4 | 캐나다 | 약 626 | 5.9% |
| 5 | 중국 | 약 545 | 5.1% |
| 6 | 이란 | 약 477 | 4.5% |
| 7 | 브라질 | 약 466 | 4.4% |
| 8 | 이라크 | 약 450 | 4.2% |
| 9 | 아랍에미리트 | 약 434 | 4.1% |
| 10 | 쿠웨이트 | 약 280 | 2.6% |
출처: Worldometer (2025 기준)
3. 기업별 원유 정제능력 순위
각 석유 기업이 보유한 전 세계 정제소의 총 일일 처리 능력을 기준으로 정렬했습니다.
| 순위 | 기업명 | 소재국 | 일일 정제능력 (만 배럴/일) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinopec(중국석유화학) | 중국 | 약 610 |
| 2 | CNPC/페트로차이나 | 중국 | 약 490 |
| 3 | 엑슨모빌 | 미국 | 약 410~440 |
| 4 | 사우디 아람코 | 사우디아라비아 | 약 420 |
| 5 | 발레로 에너지 | 미국 | 약 320 |
| 6 | 마라톤 석유 | 미국 | 약 300 |
| 7 | PDVSA(베네수엘라국영석유) | 베네수엘라 | 약 290 (가동률 제약) |
| 8 | 쉘 | 영국·네덜란드 | 약 260 |
| 9 | 릴라이언스 인더스트리 | 인도 | 약 248 |
| 10 | 쉐브론 | 미국 | 약 200 |
출처: Oil & Gas Storage News 등 종합 (2025~2026)
4. 단일 정유소 기준 세계 최대 시설 순위
개별 공장 단위의 일일 처리 규모 기준으로 정리한 내용입니다.
| 순위 | 정유소명 | 위치 | 일일 처리능력 (만 배럴) | 운영사 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 잠나가르 복합정유소 | 인도 | 124 | 릴라이언스 인더스트리 |
| 2 | 루와이스 정유소 | UAE | 92.2 | ADNOC |
| 3 | 파라과나 정유소 | 베네수엘라 | 95.5 | PDVSA |
| 4 | 울산 정유소 | 한국 | 84 | SK에너지 |
| 5 | 여수 정유소 | 한국 | 77.5~80 | GS칼텍스 |
출처: Oil & Gas Storage News, Nairametrics (2026)
✅ 원유 정제 요약 및 참고
- 원유 정제능력에서는 미국과 중국이 압도적인 규모를 보이며, 한국은 단일 공장 기준으로 세계 최대급 시설을 다수 보유하고 있습니다.
- 원유 생산량은 미국이 셰일 석유 생산 확대 이후 줄곧 1위를 지키고 있으며, 사우디아라비아와 러시아가 그 뒤를 바짝 따르고 있습니다.
- 기업별 총 정제능력에서는 중국 국영기업 두 곳이 상위를 차지했고, 미국의 메이저 석유기업과 사우디 아람코가 그 뒤를 잇고 있습니다.
- 집계 기관과 시점, 가동률 반영 여부, 석유화학 설비 포함 범위 등에 따라 수치는 약간의 차이가 발생할 수 있습니다.
