산림청 선정 100대 명산 100-FAMOUS-MOUNTAINS : 산림청이 선정한 대한민국 100대 명산 개요와 1~100 목록2002년 산림청이 선정한 대한민국 100대 명산의 개요와 가나다순 1~30, 31~60, 61~100 목록. 높이, 소재지, 특징
산림청 선정 100대 명산 개요
산림청 선정 100대 명산은 2002년 세계 산의 해를 기념하고 산의 가치를 알리기 위해 2002년 10월 선정·공표됐습니다. 학계·산악계·언론계 전문가 13명이 지자체 추천산, 산악회·전문지 추천산, 국민 선호산을 대상으로 역사·문화성, 접근성, 선호도, 규모, 생태계에 가중치를 주어 뽑았습니다.
- 공원 지역: 국립 31, 도립 15, 군립 10 등 56곳
- 생태 가치가 큰 산 16곳, 역사·문화·경관이 두루 뛰어난 산 28곳
- 대상은 남한만. 북한 산은 제외
- 가장 높음: 한라산 1,947.3m / 가장 낮음: 홍천 팔봉산 328.2m
- 같은 이름 구분: 백운산 3곳(광양·정선·포천), 지리산 2곳(육지 천왕봉 / 통영 사량도)
- 순서는 높이 순위가 아니라 가나다순 (산림청 공식 목록)
공식 안내: 산림청 100대 명산. 높이·소재지는 산림청 누리집 표기를 따릅니다.
산림청 선정 100대 명산 목록 1~30
| 번호 | 산 | 높이(m) | 소재지 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가리산 | 1,050.9 | 홍천·춘천 | 진달래, 소양호 조망, 홍천강 발원 |
| 2 | 가리왕산 | 1,561.8 | 정선·평창 | 활엽수 극상림, 산나물·산삼 산지 |
| 3 | 가야산 | 1,432.6 | 합천·거창·성주 | 해인사, 국립공원, 기암 |
| 4 | 가지산 | 1,240.9 | 울산·청도·밀양 | 영남알프스 최고봉 |
| 5 | 감악산 | 674.9 | 양주·연천·파주 | 출렁다리, 임진강 조망 |
| 6 | 강천산 | 585.8 | 순창·담양 | 군립공원, 현수교·계곡 |
| 7 | 계룡산 | 846.5 | 대전·공주·논산·계룡 | 국립공원, 동학사·갑사 |
| 8 | 계방산 | 1,579.1 | 홍천·평창 | 남한 내륙 고산, 주목·눈꽃 |
| 9 | 공작산 | 887.4 | 홍천 | 수타사, 부드러운 육산 |
| 10 | 관악산 | 632.2 | 서울 관악·금천, 안양·과천 | 서울 진산, 암릉 |
| 11 | 구병산 | 876.3 | 상주·보은 | 속리산권 기암 |
| 12 | 금산 | 704.9 | 남해 | 보리암, 한려해상 조망 |
| 13 | 금수산 | 1,015.8 | 제천·단양 | 단양팔경권 암봉 |
| 14 | 금오산 | 976.5 | 구미·칠곡·김천 | 도립공원, 약사암 |
| 15 | 금정산 | 800.8 | 부산·양산 | 금정산성, 범어사 |
| 16 | 깃대봉 | 367.8 | 신안 홍도 | 섬 전체 천연보호구역 |
| 17 | 남산(경주) | 495.1 | 경주 | 신라 불교 유적의 산 |
| 18 | 내연산 | 711.3 | 포항·영덕 | 12폭포, 보경사 |
| 19 | 내장산 | 763.5 | 정읍·순창 | 국립공원, 단풍 명소 |
| 20 | 대둔산 | 879.1 | 논산·금산·완주 | 구름다리, 암릉 |
| 21 | 대암산 | 1,312.6 | 양구·인제 | 용늪(고층습원) |
| 22 | 대야산 | 931 | 문경·괴산 | 용추계곡 |
| 23 | 덕숭산(수덕산) | 495.2 | 예산 | 수덕사 |
| 24 | 덕유산(향적봉) | 1,614.2 | 무주·장수·거창·함양 | 국립공원, 향적봉·설천봉 |
| 25 | 덕항산 | 1,072.9 | 삼척·태백 | 환선굴·대금굴 |
| 26 | 도락산 | 965.3 | 단양 | 기암 군봉 |
| 27 | 도봉산(자운봉) | 740.2 | 서울 도봉, 의정부·양주 | 국립공원, 암릉 |
| 28 | 두륜산 | 700 | 해남 | 대흥사, 동백 |
| 29 | 두타산 | 1,357 | 동해·삼척 | 무릉계곡 |
| 30 | 마니산 | 472.1 | 강화 | 참성단, 개천절 제천 |
산림청 선정 100대 명산 목록 31~60
| 번호 | 산 | 높이(m) | 소재지 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 마이산 | 687.4 | 진안 | 암마이·수마이, 타포니 |
| 32 | 명성산 | 922 | 철원·포천 | 억새평원 |
| 33 | 명지산 | 1,252.3 | 가평 | 경기 내륙 고봉, 계곡 |
| 34 | 모악산 | 795.2 | 김제·전주·완주 | 금산사 |
| 35 | 무등산 | 1,186.8 | 광주·담양·화순 | 국립공원, 주상절리 |
| 36 | 무학산 | 761.4 | 창원 | 마산 진산 |
| 37 | 미륵산 | 458.4 | 통영 | 한려해상 조망 |
| 38 | 민주지산 | 1,241.7 | 영동·무주·김천 | 삼도봉, 각호산 연봉 |
| 39 | 방장산 | 733.6 | 장성·고창·정읍 | 호남정맥 |
| 40 | 방태산 | 1,445.7 | 인제 | 대자연림, 약수·휴양림 |
| 41 | 백덕산 | 1,350.1 | 평창·횡성·영월 | 육산, 깊은 계곡 |
| 42 | 백암산 | 741.2 | 순창·장성 | 백양사, 단풍 |
| 43 | 백운산(광양) | 1,222.2 | 광양·구례 | 호남 고봉, 성불재 |
| 44 | 백운산(정선) | 883.5 | 정선·평창 | 조망 좋은 육산 |
| 45 | 백운산(포천) | 903 | 포천·화천 | 경기·강원 경계 |
| 46 | 변산 | 459 | 부안 | 국립공원, 내변산·외변산 |
| 47 | 북한산 | 835.6 | 서울·고양·양주 | 국립공원, 백운대 |
| 48 | 비슬산 | 1,083.4 | 달성·청도 | 진달래·억새, 암괴류 |
| 49 | 삼악산 | 655.8 | 춘천 | 의암호 조망 |
| 50 | 서대산 | 905.3 | 금산·옥천 | 충남 최고봉 |
| 51 | 선운산 | 334.7 | 고창 | 선운사, 동백·도립공원 |
| 52 | 설악산 | 1,708.1 | 속초·인제·양양 | 대청봉, 국립공원 |
| 53 | 성인봉 | 986.5 | 울릉 | 울릉 최고봉, 원시림 |
| 54 | 소백산 | 1,439.7 | 영주·단양 | 국립공원, 철쭉·비로봉 |
| 55 | 소요산 | 587.5 | 동두천·포천 | 단풍, 자재암 |
| 56 | 속리산 | 1,058.4 | 상주·보은 | 법주사, 문장대 |
| 57 | 신불산 | 1,159.3 | 울주 | 영남알프스, 억새 |
| 58 | 연화산 | 524 | 고성(경남) | 도립공원, 옥천사 |
| 59 | 오대산 | 1,565.4 | 평창·홍천·강릉 | 월정사·상원사, 국립공원 |
| 60 | 오봉산 | 777.9 | 춘천·화천 | 소양호 조망 |
산림청 선정 100대 명산 목록 61~100
| 번호 | 산 | 높이(m) | 소재지 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 용문산 | 1,157.1 | 양평 | 용문사 은행나무 |
| 62 | 용화산 | 877.8 | 화천·춘천 | 파로호 조망 |
| 63 | 운문산 | 1,195.1 | 청도·밀양 | 영남알프스, 운문사 |
| 64 | 운악산 | 934.7 | 가평·포천 | 경기 금강 |
| 65 | 운장산 | 1,125.8 | 진안·완주 | 갈거계곡, 생태림 |
| 66 | 월악산 | 1,095.3 | 제천 | 국립공원, 영봉 |
| 67 | 월출산 | 810.7 | 영암·강진 | 국립공원, 암봉 |
| 68 | 유명산 | 864 | 가평·양평 | 휴양림, 기암·계곡 |
| 69 | 응봉산 | 999.7 | 삼척·울진 | 덕봉계곡, 온천 |
| 70 | 장안산 | 1,237.4 | 장수 | 억새, 방화동계곡 |
| 71 | 재약산 | 1,119.1 | 밀양·울주 | 사자평 억새 |
| 72 | 적상산 | 1,030.6 | 무주 | 적상산성, 안국사 |
| 73 | 점봉산 | 1,426 | 양양·인제 | 곰배령, 원시림 |
| 74 | 조계산 | 887.3 | 순천 | 송광사·선암사 |
| 75 | 주왕산 | 722.1 | 청송·영덕 | 국립공원, 기암 계곡 |
| 76 | 주흘산 | 1,108.4 | 문경 | 문경새재, 암릉 |
| 77 | 지리산 | 1,915.4 | 남원·구례·하동·산청·함양 | 국립공원 1호, 천왕봉 |
| 78 | 지리산(통영) | 399.3 | 통영 사량도 | 섬 지리산, 한려 조망 |
| 79 | 천관산 | 724.3 | 장흥 | 기암·억새, 다도해 |
| 80 | 천마산 | 810.3 | 남양주 | 수도권 암산 |
| 81 | 천성산 | 920.2 | 양산 | 원효 전설, 억새 |
| 82 | 천태산 | 714.3 | 영동·금산 | 영국사 |
| 83 | 청량산 | 869.7 | 봉화 | 도립공원, 청량사 |
| 84 | 추월산 | 731.2 | 담양·순창 | 보리암, 담양호 |
| 85 | 축령산 | 887.1 | 남양주·가평 | 자생 잣나무숲 |
| 86 | 치악산 | 1,282 | 원주·횡성·영월 | 국립공원, 비로봉 |
| 87 | 칠갑산 | 559.7 | 청양 | 도립공원, 장곡사 |
| 88 | 태백산 | 1,566.7 | 태백·봉화 | 국립공원, 천제단 |
| 89 | 태화산 | 1,027.5 | 영월·단양 | 남한강 조망 |
| 90 | 팔공산 | 1,192.3 | 군위·영천·대구 | 동화사, 갓바위 |
| 91 | 팔봉산 | 328.2 | 홍천 | 여덟 봉우리, 강변 산 |
| 92 | 팔영산 | 606.9 | 고흥 | 여덟 영봉, 다도해 |
| 93 | 한라산 | 1,947.3 | 제주 | 남한 최고봉, 국립공원 |
| 94 | 화악산(중봉) | 1,468.3 | 가평·화천 | 경기 최고봉 |
| 95 | 화왕산 | 757.7 | 창녕 | 억새·산성 |
| 96 | 황매산 | 1,113.1 | 합천·산청 | 철쭉 |
| 97 | 황석산 | 1,192.5 | 함양 | 거망산 연봉, 황석산성 |
| 98 | 황악산 | 1,111.4 | 김천 | 직지사 |
| 99 | 황장산 | 1,078.9 | 문경 | 황장금표, 소나무 |
| 100 | 희양산 | 996.4 | 문경·괴산 | 암릉, 봉암사 인근 |

산림청 선정 100대 명산 참고 사항
높이만 보면 한라산·지리산·설악산·덕유산·계방산 순입니다. 다만 목록의 취지는 높은 산 100곳이 아니라 경관·역사·접근성·생태를 고루 담은 대표 산입니다. 경주 남산, 홍도 깃대봉, 강화 마니산처럼 낮아도 문화·섬 생태로 들어간 산이 있습니다.
블랙야크·월간산·한국의산하 100대 명산은 산림청 목록과 겹치되 전부 같지는 않습니다. 완등 인증을 계획하면 기관별 목록을 따로 확인하세요. 산림청은 100대 명산 완등 공식 인증제를 운영하지 않습니다.
#산림청100대명산 #100대명산 #명산목록 #명산도감 #한라산 #지리산 #설악산 #산행정보 #국립공원 #완등도전 #100산도전 #한국명산